办公时间
请注意:以下所列的时间为正常时间,可能会有变动 为了假期和学期休息.小时 | 联系 |
---|---|
星期一至四上午八时至下午六时/星期五上午八时至下午四时 | 850.872.3871 |
小时 | 联系 |
---|---|
星期一至四上午7时30分至下午5时/星期五上午7时30分至下午4时 | 850.873.3585 |
小时 | 联系 |
---|---|
星期一至星期五,上午七点半至下午四点 | 850.872.3875 |
小时 | 联系 |
---|---|
星期一至星期五,上午8时至下午4时 | 850.872.3879 |
小时 | 联系 |
---|---|
星期一至五,上午8时至下午4时30分 | 850.872.3879 |
小时 | 联系 |
---|---|
星期一至星期五,上午8时至下午4时 | 850.769.1551 ext. 4861 |
小时 | 联系 |
---|---|
星期一至四,上午七时至下午五时 | 850.872.3833 |
小时 | 联系 |
---|---|
星期一至四,上午七时至下午三时 |
小时 | 联系 |
---|---|
星期一至四上午七时三十分至下午五时 |
850.872.3892 |
小时 | 联系 |
---|---|
星期一至四上午8时至下午5时/星期五上午8时至下午4时 2023年春季注册,经济援助 & 招生服务将遵守 办公时间如下:
*财政援助办公室的工作人员可在海湾/富兰克林校园周五. **所列时间为CST. |
850.872.3845 |
小时 | 联系 |
---|---|
校园时间:周一至周五上午8:00 EST到下午4:00 EST 营业时间:美国东部时间周一至周五上午8:00至下午3:30 |
850.227.9670 |
小时 | 联系 |
---|---|
星期一至星期五,上午七点半至下午四点 | 850.872.3827 |
小时 | 联系 |
---|---|
星期一至星期五,上午8时至下午4时 | 850.872.3894 |
小时 | 联系 |
---|---|
周一-周五早上7:00 - 12:00 /员工-早上7:00 -下午4:00 | 850.769.1551 ext. 3303 |
小时 | 联系 |
---|---|
星期一至星期五,上午8时至下午4时 | 850.747.3207 |
小时 | 联系 |
---|---|
周一-周五,上午8:00 -下午4:00(巴拿马城校区)/周一-周五,上午8:00 -下午5:00(公路. 231) | 850.769.1551 ext. 3339 / 850.872.3893 |
小时 | 联系 |
---|---|
星期一至星期五,上午七点半至下午四点 | 850.872.3870 |
小时 | 联系 |
---|---|
星期一至星期四,上午8点.m. – 8 p.m.; Friday, 8 a.m. – 4 p.m. ; Saturday & 周日关闭. 这些时间的例外情况列在 图书馆的日历. | 850.872.3893 |
小时 | 联系 |
---|---|
秋季/春季:周一至周四8:00 a.m. – 6:00 p.m. /星期五:9:00 a.m. – 1:00 p.m. 桑玛:周一 & 周三:9:00-1:00.m./星期二 & 周四:9:00 a.m. – 5:30 p.m. |
850.769.1551 ext. 2916 |
小时 | 联系 |
---|---|
星期一至星期四上午7时30分至下午4时/星期五下午7时30分至下午1时 | 850.747.3229 |
小时 | 联系 |
---|---|
星期一至四上午八时至下午六时/星期五上午八时至下午四时 | 850.747.3210 |
小时 | 联系 |
---|---|
星期一至星期五,上午8时至下午4时 | 850.769.1551 ext. 3210 |
小时 | 联系 |
---|---|
周一-周四,早上7:30 -下午5:00 /周五,早上7:30 -下午3:30 | 850.872.3851 |
小时 | 联系 |
---|---|
星期一至星期五,上午8时至下午4时 | 850.872.3878 |
小时 | 联系 |
---|---|
星期一至星期五,上午8时至下午4时 | 850.872.3893 |
小时 | 联系 |
---|---|
星期一至四,上午八时至下午五时 | 850.769.1551 ext. 2805 |
小时 | 联系 |
---|---|
星期一至星期五,上午8时至下午4时 | 850.872.3878 |
小时 | 联系 |
---|---|
星期一至星期五,上午七点半至下午四点 | 850.769.1551 ext. 3825 |
小时 | 联系 |
---|---|
星期一至星期五,上午8时至下午4时 | 850.747.3243 |
小时 | 联系 |
---|---|
星期一至星期五,上午8时至下午4时 | 850.873.3598 |
小时 | 联系 |
---|---|
秋季/春季/夏季:周一-周四,上午8:30 -晚上7:30 /周五,上午8:30 - 4:00 pm | 850.769.1551到5807 |
小时 | 联系 |
---|---|
秋季/春季:周一-周四,上午7:00 -晚上8:00 /周五,上午7:00 -下午5:00 /周六,8:00 上午12:00 pm /夏季:星期一至星期四,上午7:00 pm /星期五,上午7:00 pm - 4:00 pm | 850.913.2937 |
小时 | 联系 |
---|---|
周一-周五0800-1600(4月5日开始) | 850.769.1551 ext. 5011 |
小时 | 联系 |
---|---|
星期一至星期五,上午8时至下午4时 | 850.872.3886 |
小时 | 联系 |
---|---|
星期一至星期五,上午8时至下午4时 | 850.747.3204 |
小时 | 联系 |
---|---|
星期一至五,上午七时至下午三时 | 850.872.3831 |
小时 | 联系 |
---|---|
ONLINE: Monday and Wednesday: 9:00 am – 2:00 pm; Tuesday: 2:00 – 6:00 pm; Thursday: 1:00 – 5:00 pm; Friday: 9:00 am – 1:00 pm IN PERSON: Monday and Tuesday: 8:00 am – 6:00 pm; Wednesday and Thursday: 8:00 am – 5:00 pm; Friday: 9:00 am – 1:00 pm |
850.769.1551 ext. 1022 |